MMORPG Край Мира
 

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

official_info:armour_helms [2011/08/06 12:46]
chosenone
official_info:armour_helms [2014/01/02 10:50] (текущий)
chosenone
Строка 1: Строка 1:
 ====== Шлемы ====== ====== Шлемы ======
  
-^  Изображение  ^  Название  ^  Цена((Цена покупки 100% вещи в магазине , сортировка -  таблицы по цене.))  ^  Требования  ^  Защита  ^  Прочность  ^  Вес  ^ +^  Изображение  ^  Название  ^  Цена((базовая цена покупки 100% вещи в магазине.))  ^  Требования  ^  Защита  ^  Прочность  ^  Вес  ^ 
- {{:official_info:armour_helm:prison_hat.png?nolink&50|Шапка каторжника}}  | Шапка каторжника |  -((Не продается в магазинах))  |  -  |  Ударное: 1-2  |  100  |  200  | +   | Шапка каторжника |  -((Не продается в магазинах))  |  -  |  Ударное: 1-2  |  100  |  200  | 
- {{:official_info:armour_helm:formicid.png?nolink&50|Шлем “Формицид”}}  | Шлем “Формицид” |  :::  |  Восприятие: 4\\ Ментальность: 2  |  Ударное: 2-3\\ Биологическое: 2-3\\ Облучение: 0-1  |  200  |  700  | +   | Панама |  15  |  -  |  Ударное: 0-1  |  20  |  275  | 
-|  {{:official_info:armour_helm:panama.png?nolink&50|Панама}}  | Панама |  15  |  -  |  Ударное: 0-1  |  20  |  275  | +   | Бандана тряпичная |  60  |  Восприятие: 3  |  Ударное: 0-2  |  35  |  275  | 
- {{:official_info:armour_helm:bandana_cotton.png?nolink&50|Бандана тряпичная}}  | Бандана тряпичная |  60  |  Восприятие: 3  |  Ударное: 0-2  |  35  |  275  | +   | Маска металлическая |  125  |  -  |  Ударное: 1-2  |  50  |  500  | 
- {{:official_info:armour_helm:moskit.png?nolink&50|Маска “Москит”}}  | Маска “Москит” |  125  |  -  |  Ударное: 1-2  |  50  |  500  | +   | Шляпа ковбой |  450  |  :::  |  Ударное: 0-1  |  75  |  300  | 
- {{:official_info:armour_helm:cowboy.png?nolink&75|Шляпа ковбой}}  | Шляпа ковбой |  450  |  :::  |  Ударное: 0-1  |  75  |  300  | +   | Желтые очки |  500  |  :::  |  Облучение: 0-1  |  20  |  50  | 
- {{:official_info:armour_helm:glasses_y.png?nolink&75|Желтые очки}}  | Желтые очки |  500  |  :::  |  Облучение: 0-1  |  20  |  50  | +   Красные очки |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  | 
- {{:official_info:armour_helm:glasses_b.png?nolink&75|Синие очки}}  | Синие очки |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  | +   Очки слепого |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  | 
- {{:official_info:armour_helm:glasses_g.png?nolink&75|Зеленые очки}}  | Зеленые очки |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  | +   Очки |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  | 
- {{:official_info:armour_helm:glasses_r.png?nolink&75|Красные очки}}  | Красные очки |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  |  :::  | +   | Маска Сабула” |  650  |  Восприятие: 3\\ Ментальность: 2  |  Ударное: 0-2\\ Биологическое: 0-2\\ Облучение: 0-2  |  80  |  400  | 
- {{:official_info:armour_helm:po.png?nolink&50|“ПО-М1”}}  | ПО-М1” |  650  |  Восприятие: 3\\ Ментальность: 2  |  Ударное: 0-2\\ Биологическое: 0-2\\ Облучение: 0-2  |  80  |  400  | +   | Шлем “Палач” |  800  |  Восприятие: 2\\ Ментальность: 3  |  Ударное: 1-3  |  90  |  675  | 
- {{:official_info:armour_helm:hat_.png?nolink&50|Шляпа}}  | Шляпа |  760  |  Ментальность: 3  |  Ударное: 0-1\\ Термическое: 0-1  |  110  |  475  | +   | Темные очки |  1500  |  -  |  Облучение: 2-3  |  20  |  50  | 
-|  {{:official_info:armour_helm:death_breath.png?nolink&50|Шлем “Дыхание смерти”}}  | Шлем “Дыхание смерти” |  800  |  Восприятие: 2\\ Ментальность: 3  |  Ударное: 1-3  |  90  |  675  | +   | Каска |  1500  |  Восприятие: 4  |  Ударное: 1-3  |  200  |  800  | 
- {{:official_info:armour_helm:glasses_d.png?nolink&50|Темные очки}}  | Темные очки |  1500  |  -  |  Облучение: 2-3  |  20  |  50  | +   | Сирокко |  1600  |  Восприятие: 3\\ Ментальность: 3  |  Ударное: 2-3\\ Биологическое: 1-2\\ Облучение: 1-2  |  150  |  500  | 
- {{:official_info:armour_helm:helmet.png?nolink&50|Каска}}  | Каска |  1500  |  Восприятие: 4  |  Ударное: 1-3  |  200  |  800  | +   | Шлем “Цирис” |  2200  |  Восприятие: 4\\ Ментальность: 2  |  Ударное: 2-3\\ Термическое: 2-3\\ Облучение: 0-1  |  200  |  700  | 
- {{:official_info:armour_helm:sirroko.png?nolink&40|Сирокко}}  | Сирокко |  1600  |  Восприятие: 3\\ Ментальность: 3  |  Ударное: 2-3\\ Биологическое: 1-2\\ Облучение: 1-2  |  150  |  500  | +   | Противогаз |  2400  |  Восприятие: 3\\ Ментальность: 2  |  Ударное: 0-1\\ Биологическое: 4-6\\ Облучение: 0-1  |  140  |  500  | 
- {{:official_info:armour_helm:termit.png?nolink&50|Шлем “Термит”}}  | Шлем “Термит” |  2200  |  Восприятие: 4\\ Ментальность: 2  |  Ударное: 2-3\\ Термическое: 2-3\\ Облучение: 0-1  |  200  |  700  | +   | Бандана кожаная |  3000  |  Восприятие: 5  |  Ударное: 1-4  |  250  |  725  | 
- {{:official_info:armour_helm:gas_mask.png?nolink&50|Противогаз}}  | Противогаз |  2400  |  Восприятие: 3\\ Ментальность: 2  |  Ударное: 0-1\\ Биологическое: 4-6\\ Облучение: 0-1  |  140  |  500  | +   | Шлем хоккейный красный |  4000  |  Сила: 5\\ Восприятие: 5  |  Ударное: 3-4\\ Термическое: 0-1  |  300  |  900  | 
- {{:official_info:armour_helm:bandana.png?nolink&50|Бандана кожаная}}  | Бандана кожаная |  3000  |  Восприятие: 5  |  Ударное: 1-4  |  250  |  725  | +   | Шлем хоккейный синий |  4500  |  :::  |  :::  |  315  |  950  | 
- {{:official_info:armour_helm:hockey_helmet_red.png?nolink&50|Шлем хоккейный красный}}  | Шлем хоккейный красный |  4000  |  Сила: 5\\ Восприятие: 5  |  Ударное: 3-4\\ Термическое: 0-1  |  300  |  900  | +   | Мото шлем |  5000  |  Сила: 6\\ Восприятие: 6  |  Ударное: 3-4\\ Термическое: 2-3\\ Биологическое: 2-3  |  250  |  900  | 
- {{:official_info:armour_helm:hockey_helmet_blue.png?nolink&40|Шлем хоккейный синий}}  | Шлем хоккейный синий |  4500  |  :::  |  :::  |  315  |  950  | +   | Шлем “Медведь” |  5400  |  Сила: 5\\ Восприятие: 5\\ Ментальность: 3  |  Ударное: 3-4\\ Термическое: 0-1\\ Биологическое: 1-2  |  350  |  1100  | 
- {{:official_info:armour_helm:moto_helmet.png?nolink&50|Мото шлем}}  | Мото шлем |  5000  |  Сила: 6\\ Восприятие: 6  |  Ударное: 3-4\\ Термическое: 2-3\\ Биологическое: 2-3  |  250  |  900  | +   | Шляпа с платком |  6000  |  Сила: 5\\ Восприятие: 6\\ Ментальность: 4  |  Ударное: 1-2\\ Термическое: 1-3\\ Биологическое: 1-3  |  315  |  800  | 
- {{:official_info:armour_helm:bobrocefal_h.png?nolink&75|Шлем “Боброцефал”}}  | Шлем “Боброцефал” |  5400  |  Сила: 5\\ Восприятие: 5\\ Ментальность: 3  |  Ударное: 3-4\\ Термическое: 0-1\\ Биологическое: 1-2  |  350  |  1100  | +   | Шлем |  6000  |  Восприятие: 6  |  Ударное: 3-4  |  350  |  1000  | 
- {{:official_info:armour_helm:Desperado.png?nolink&50|Шляпа “Desperado”}}  | Шляпа “Desperado” |  6000  |  Сила: 5\\ Восприятие: 6\\ Ментальность: 4  |  Ударное: 1-2\\ Термическое: 1-3\\ Биологическое: 1-3  |  315  |  800  | +   | ПГ-1 |  7000  |  Восприятие: 5\\ Ментальность: 5  |  Ударное: 0-1\\ Биологическое: 6-9\\ Облучение: 0-2  |  225  |  600  | 
- {{:official_info:armour_helm:helm.png?nolink&50|Шлем}}  | Шлем |  6000  |  Восприятие: 6  |  Ударное: 3-4  |  350  |  1000  | +   | Танковый шлем |  8000  |  Восприятие: 7  |  Ударное: 1-2\\ Термическое: 3-5  |  350  |  750  | 
- {{:official_info:armour_helm:gas_mask1.png?nolink&40|ПГ-1}}  | ПГ-1 |  7000  |  Восприятие: 5\\ Ментальность: 5  |  Ударное: 0-1\\ Биологическое: 6-9\\ Облучение: 0-2  |  225  |  600  | +   | Капюшон кожаный |  10000  |  Восприятие: 11\\ Ментальность: 5  |  Ударное: 1-3\\ Термическое: 3-6\\ Биологическое: 3-4  |  200  |  1000  | 
- {{:official_info:armour_helm:tank_helmet.png?nolink&40|Танковый шлем}}  | Танковый шлем |  8000  |  Восприятие: 7  |  Ударное: 1-2\\ Термическое: 3-5  |  350  |  750  | +   | Бандана армированная |  14000  |  Восприятие: 8  |  Ударное: 2-6  |  500  |  1000  | 
- {{:official_info:armour_helm:hood.png?nolink&50|Капюшон кожаный}}  | Капюшон кожаный |  10000  |  Восприятие: 11\\ Ментальность: 5  |  Ударное: 1-3\\ Термическое: 3-6\\ Биологическое: 3-4  |  200  |  1000  | +   | ПГМ-2 |  14500  |  Восприятие: 7\\ Ментальность: 7  |  Ударное: 0-1\\ Биологическое: 8-12\\ Облучение: 0-3  |  315  |  700  | 
- {{:official_info:armour_helm:bandana_metal.png?nolink&50|Бандана армированная}}  | Бандана армированная |  14000  |  Восприятие: 8  |  Ударное: 2-6  |  500  |  1000  | +   | Шлем “Протехос” |  14750  |  Сила: 9\\ Восприятие: 8  |  Ударное: 4-5\\ Термическое: 1-3  |  500  |  950  | 
- {{:official_info:armour_helm:gas_mask2.png?nolink&40|ПГМ-2}}  | ПГМ-2 |  14500  |  Восприятие: 7\\ Ментальность: 7  |  Ударное: 0-1\\ Биологическое: 8-12\\ Облучение: 0-3  |  315  |  700  | +   Железный шлем |  19500  |  Восприятие: 9  |  Ударное: 4-6  |  600  |  1250  | 
- {{:official_info:armour_helm:protehos.png?nolink&40|Шлем “Протехос”}}  | Шлем “Протехос” |  14750  |  Сила: 9\\ Восприятие: 8  |  Ударное: 4-5\\ Термическое: 1-3  |  500  |  950  | +   | Хитиновый шлем-1 |  23500  |  Восприятие: 11  |  Ударное: 5-7\\ Термическое: 2-4\\ Биологическое: 2-4  |  520  |  1100  | 
- {{:official_info:armour_helm:police_helm.png?nolink&50|Шлем полицейского}}  | Шлем полицейского |  19500  |  Восприятие: 9  |  Ударное: 4-6  |  600  |  1250  | +   | МП18 |  26500  |  Восприятие: 10  |  Ударное: 5-6\\ Термическое: 0-4  |  700  |  1350  | 
- {{:official_info:armour_helm:hitin_1.png?nolink&40|Хитиновый шлем-1}}  | Хитиновый шлем-1 |  23500  |  Восприятие: 11  |  Ударное: 5-7\\ Термическое: 2-4\\ Биологическое: 2-4  |  520  |  1100  | +   | Маска полицейского |  42500  |  Восприятие: 12  |  Ударное: 6-7\\ Термическое: 3-4\\ Биологическое: 3-4\\ Облучение: 1-2  |  850  |  1350  | 
- {{:official_info:armour_helm:painball_mask.png?nolink&40|МП18}}  | МП18 |  26500  |  Восприятие: 10  |  Ударное: 5-6\\ Термическое: 0-4  |  700  |  1350  | +   | Хитиновый шлем-2 |  50000  |  Восприятие: 14  |  Ударное: 7-9\\ Термическое: 3-5\\ Биологическое: 3-5  |  800  |  1350  | 
- {{:official_info:armour_helm:helmet_policei.png?nolink&40|Маска полицейского}}  | Маска полицейского |  42500  |  Восприятие: 12  |  Ударное: 6-7\\ Термическое: 3-4\\ Биологическое: 3-4\\ Облучение: 1-2  |  850  |  1350  | +   | Шлем композитный |  55000  |  Восприятие: 12  |  Ударное: 6-8\\ Термическое: 2-4  |  950  |  1200  | 
- {{:official_info:armour_helm:hitin_2.png?nolink&40|Хитиновый шлем-2}}  | Хитиновый шлем-2 |  50000  |  Восприятие: 14  |  Ударное: 7-9\\ Термическое: 3-5\\ Биологическое: 3-5  |  800  |  1350  | +   | Шлем “Черный Грифон” |  60000  |  Восприятие: 15  |  Ударное: 7-10\\ Термическое: 4-5\\ Биологическое: 4-5  |  850  |  1300  | 
- {{:official_info:armour_helm:composit.png?nolink&40|Шлем композитный}}  | Шлем композитный |  55000  |  Восприятие: 12  |  Ударное: 6-8\\ Термическое: 2-4  |  950  |  1200  | +   | Шлем универсал |  73000  |  Восприятие: 10\\ Ментальность: 10  |  Ударное: 6-12\\ Термическое: 4-6\\ Биологическое: 6-10\\ Облучение: 1-3  |  1000  |  1850  | 
- {{:official_info:armour_helm:terro_b.png?nolink&40|Шлем “Черный Торро”}}  | Шлем “Черный Торро” |  60000  |  Восприятие: 15  |  Ударное: 7-10\\ Термическое: 4-5\\ Биологическое: 4-5  |  850  |  1300  | +   | Шлем “Красный Грифон” |  91000  |  Восприятие: 17  |  Ударное: 8-12\\ Термическое: 5-6\\ Биологическое: 5-6  |  1100  |  1450  |
- {{:official_info:armour_helm:universal.png?nolink&40|Шлем универсал}}  | Шлем универсал |  73000  |  Восприятие: 10\\ Ментальность: 10  |  Ударное: 6-12\\ Термическое: 4-6\\ Биологическое: 6-10\\ Облучение: 1-3  |  1000  |  1850  | +
- {{:official_info:armour_helm:terro_r.png?nolink&40|Шлем “Красный Торро”}}  | Шлем “Красный Торро” |  91000  |  Восприятие: 17  |  Ударное: 8-12\\ Термическое: 5-6\\ Биологическое: 5-6  |  1100  |  1450  |+
  
official_info/armour_helms.txt · Последние изменения: 2014/01/02 10:50 — chosenone
 
За исключением случаев, когда указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Последние изменения: RSS.   Powered by PHP.   Driven by DokuWiki.