MMORPG Край Мира
 

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

official_info:armour_legs [2011/08/06 10:09]
chosenone создано
official_info:armour_legs [2014/01/02 10:44] (текущий)
chosenone
Строка 1: Строка 1:
 ====== Поножни ====== ====== Поножни ======
  
-^  Изображение  ^  Название  ^  Цена((Цена покупки 100% вещи в магазине , сортировка -  таблицы по цене.))  ^  Требования  ^  Защита  ^  Прочность  ^  Вес  ^ +^  Изображение  ^  Название  ^  Цена((Базовая цена покупки 100% вещи в магазине.))  ^  Требования  ^  Защита  ^  Прочность  ^  Вес  ^ 
- {{:official_info:armor_legs:prison_pants.png?nolink&50|Штаны каторжника}}  | Штаны каторжника |  -((Не продаются в магазинах))  |  -  |  Ударное: 1-3  |  250  |  1200  | +   | Штаны каторжника |  -((Не продаются в магазинах))  |  -  |  Ударное: 1-3  |  250  |  1200  | 
- {{:official_info:armor_legs:mangun.png?nolink&50|Мангун}}  | Мангун |  20  |  :::  |  Ударное: 0-1  |  30  |  500  | +   | Мангун |  20  |  :::  |  Ударное: 0-1  |  30  |  500  | 
- {{:official_info:armor_legs:short.png?nolink&50|Шорты}}  | Шорты |  :::  |  :::  |  Ударное: 0-2  |  30  |  550  | +   Обрезанные орты |  :::  |  :::  |  Ударное: 0-2  |  30  |  550  | 
- {{:official_info:armor_legs:shorts_jeans.png?nolink&50|Джинс шорты}}  | Джинс шорты |  :::  |  :::  |  :::  |  30  |  550  | +   Тряпичные шорты |  :::  |  :::  |  :::  |  30  |  550  | 
- {{:official_info:armor_legs:burunduk.png?nolink&50|Штаны “Бурундук”}}  | Штаны “Бурундук” |  70  |  Сила: 3  |  Ударное: 1-2  |  45  |  600  | +   | Брюки “Камо” |  70  |  Сила: 3  |  Ударное: 1-2  |  45  |  600  | 
- {{:official_info:armor_legs:rag_pants.png?nolink&50|Штаны тряпичные}}  | Штаны тряпичные |  260  |  :::  |  :::  |  75  |  600  | +   | Штаны тряпичные |  260  |  :::  |  :::  |  75  |  600  | 
- {{:official_info:armor_legs:jeans_light.png?nolink&50|Джинсы светлые}}  | Джинсы светлые |  730  |  Сила: 4  |  Ударное: 2-3  |  140  |  950  | +   Темные штаны |  730  |  Сила: 4  |  Ударное: 2-3  |  140  |  950  | 
- {{:official_info:armor_legs:jeans_dark.png?nolink&50|Джинсы темные}}  | Джинсы темные |  1300  |  :::  |  :::  |  180  |  1000  | +   Старые джинсы |  1300  |  :::  |  :::  |  180  |  1000  | 
- {{:official_info:armor_legs:hakama.png?nolink&50|Хакама}}  | Хакама |  1350  |  :::  |  :::  |  150  |  675  | +   | Хакама |  1350  |  :::  |  :::  |  150  |  675  | 
- {{:official_info:armor_legs:jeans_.png?nolink&50|Джинсы}}  | Джинсы |  2100  |  :::  |  :::  |  220  |  1050  | +   Темные джинсы |  2100  |  :::  |  :::  |  220  |  1050  | 
- {{:official_info:armor_legs:pants_leather.png?nolink&50|Штаны кожаные}}  | Штаны кожаные |  3600  |  Сила: 5  |  Ударное: 3-4\\ Термическое: 0-1  |  325  |  1450  | +   | Штаны кожаные |  3600  |  Сила: 5  |  Ударное: 3-4\\ Термическое: 0-1  |  325  |  1450  | 
- {{:official_info:armor_legs:moto_pants.png?nolink&50|Мото штаны}}  | Мото штаны |  8500  |  Сила: 6  |  Ударное: 3-5\\ Термическое: 0-2\\ Биологическое: 1-2  |  475  |  1650  | +   | Мото штаны |  8500  |  Сила: 6  |  Ударное: 3-5\\ Термическое: 0-2\\ Биологическое: 1-2  |  475  |  1650  | 
- {{:official_info:armor_legs:wind.png?nolink&50|Штаны “Винд”}}  | Штаны “Винд” |  10600  |  Сила: 7  |  Ударное: 3-6\\ Биологическое: 0-1  |  525  |  1700  | +   | Штаны “Винд” |  10600  |  Сила: 7  |  Ударное: 3-6\\ Биологическое: 0-1  |  525  |  1700  | 
- {{:official_info:armor_legs:pants_arm.png?nolink&50|Штаны армированные}}  | Штаны армированные |  17000  |  Сила: 7\\ Телосложение: 7  |  Ударное: 4-6\\ Термическое: 1-3  |  700  |  2100  | +   | Штаны армированные |  17000  |  Сила: 7\\ Телосложение: 7  |  Ударное: 4-6\\ Термическое: 1-3  |  700  |  2100  | 
- {{:official_info:armor_legs:hartron.png?nolink&50|Штаны “Хартрон”}}  | Штаны “Хартрон” |  18000  |  Сила: 8  |  Ударное: 5-6\\ Термическое: 2-3\\ Биологическое: 1-2  |  715  |  2100  | +   | Штаны “Хартрон” |  18000  |  Сила: 8  |  Ударное: 5-6\\ Термическое: 2-3\\ Биологическое: 1-2  |  715  |  2100  | 
- {{:official_info:armor_legs:policei_pants.png?nolink&50|Штаны полицейского}}  | Штаны полицейского |  22000  |  Сила: 9  |  Ударное: 5-7\\ Термическое: 1-3\\ Биологическое: 1-3  |  800  |  2750  | +   | Штаны полицейского |  22000  |  Сила: 9  |  Ударное: 5-7\\ Термическое: 1-3\\ Биологическое: 1-3  |  800  |  2750  | 
- {{:official_info:armor_legs:hitin1_pants.png?nolink&50|Хитиновые поножи-1}}  | Хитиновые поножи-1 |  30000  |  Сила: 11  |  Ударное: 6-8\\ Термическое: 3-5\\ Биологическое: 2-4  |  750  |  2150  | +   | Хитиновые поножи-1 |  30000  |  Сила: 11  |  Ударное: 6-8\\ Термическое: 3-5\\ Биологическое: 2-4  |  750  |  2150  | 
- {{:official_info:armor_legs:turtle.png?nolink&50|Шорты “Черепаха”}}  | Шорты “Черепаха” |  33000  |  Сила: 10  |  Ударное: 0-12\\ Термическое: 0-3\\ Биологическое: 0-6  |  875  |  2200  | +   | Шорты “Черепаха” |  33000  |  Сила: 10  |  Ударное: 0-12\\ Термическое: 0-3\\ Биологическое: 0-6  |  875  |  2200  | 
- {{:official_info:armor_legs:wild_hog.png?nolink&50|Штаны “Вилд Хог”}}  | Штаны “Вилд Хог” |  48000  |  Сила: 12  |  Ударное: 6-9\\ Термическое: 4-7  |  1150  |  3300  | +   | Штаны “Рейнджер” |  48000  |  Сила: 12  |  Ударное: 6-9\\ Термическое: 4-7  |  1150  |  3300  | 
- {{:official_info:armor_legs:combat_pants.png?nolink&50|Штаны “Комбат”}}  | Штаны “Комбат” |  58000  |  Сила: 13  |  Ударное: 7-9\\ Термическое: 3-6\\ Биологическое: 3-5  |  1250  |  3500  | +   | Штаны “Комбат” |  58000  |  Сила: 13  |  Ударное: 7-9\\ Термическое: 3-6\\ Биологическое: 3-5  |  1250  |  3500  | 
- {{:official_info:armor_legs:terro_b.png?nolink&50|Поножи “Черный Торро”}}  | Поножи “Черный Торро” |  75000  |  Сила: 15  |  Ударное: 8-12\\ Термическое: 4-7\\ Биологическое: 3-7  |  1200  |  2600  | +   | Поножи “Черный Грифон” |  75000  |  Сила: 15  |  Ударное: 8-12\\ Термическое: 4-7\\ Биологическое: 3-7  |  1200  |  2600  | 
- {{:official_info:armor_legs:terro_r.png?nolink&50|Поножи “Красный Торро”}}  | Поножи “Красный Торро” |  110000  |  Сила: 17  |  Ударное: 9-14\\ Термическое: 5-7\\ Биологическое: 4-8  |  1500  |  2900  | +   | Поножи “Красный Грифон” |  110000  |  Сила: 17  |  Ударное: 9-14\\ Термическое: 5-7\\ Биологическое: 4-8  |  1500  |  2900  | 
- {{:official_info:armor_legs:rvs.png?nolink&50|Штаны “РВС”}}  | Штаны “РВС” |  150000  |  Сила: 19  |  Ударное: 11-14\\ Термическое: 6-8\\ Биологическое: 2-11\\ Облучение: 1-3  |  1900  |  4600  |+   | Штаны Охранника |  150000  |  Сила: 19  |  Ударное: 11-14\\ Термическое: 6-8\\ Биологическое: 2-11\\ Облучение: 1-3  |  1900  |  4600  |
  
official_info/armour_legs.txt · Последние изменения: 2014/01/02 10:44 — chosenone
 
За исключением случаев, когда указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Последние изменения: RSS.   Powered by PHP.   Driven by DokuWiki.