MMORPG Край Мира
 

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

official_info:skills [2012/03/19 11:37]
chosenone
official_info:skills [2012/03/19 11:57] (текущий)
chosenone
Строка 99: Строка 99:
 | ::: |  4  |Уровень: 50|:::|  10  | | | | |:::| | ::: |  4  |Уровень: 50|:::|  10  | | | | |:::|
 |Манок  |  1  |Выполнение квеста "Манок"|К вам повышается агрессивность всех мобов на карте| | |  6  |  10  |  4  |Активный\\ В бою\\ На себя| |Манок  |  1  |Выполнение квеста "Манок"|К вам повышается агрессивность всех мобов на карте| | |  6  |  10  |  4  |Активный\\ В бою\\ На себя|
 +| ||||||||||
 | Качок  |  1  |Уровень: 15|Переносимый вес +X|  5000  | | | | |Пассивный| | Качок  |  1  |Уровень: 15|Переносимый вес +X|  5000  | | | | |Пассивный|
 | ::: |  2  |Уровень: 35|:::|  10000  | | | | |:::| | ::: |  2  |Уровень: 35|:::|  10000  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Уровень: 55|:::|  15000  | | | | |:::| | ::: |  3  |Уровень: 55|:::|  15000  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Уровень: 75|:::|  20000  | | | | |:::| | ::: |  4  |Уровень: 75|:::|  20000  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Здоровый дух  |  1  |Уровень: 2|Общее здоровье + X ЕЗ((Единицы здоровья))|  4  | | | | |Пассивный| | Здоровый дух  |  1  |Уровень: 2|Общее здоровье + X ЕЗ((Единицы здоровья))|  4  | | | | |Пассивный|
 | ::: |  2  |Уровень: 7|:::|  8  | | | | |:::| | ::: |  2  |Уровень: 7|:::|  8  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Уровень: 16|:::|  12  | | | | |:::| | ::: |  3  |Уровень: 16|:::|  12  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Уровень: 33|:::|  16  | | | | |:::| | ::: |  4  |Уровень: 33|:::|  16  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Хорошая память  |  1  |Ментальность: 1|Психологический предел +X ПЭ|  2  | | | | |Пассивный| | Хорошая память  |  1  |Ментальность: 1|Психологический предел +X ПЭ|  2  | | | | |Пассивный|
 | ::: |  2  |Ментальность: 2|:::|  4  | | | | |:::| | ::: |  2  |Ментальность: 2|:::|  4  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Ментальность: 3|:::|  7  | | | | |:::| | ::: |  3  |Ментальность: 3|:::|  7  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Ментальность: 4|:::|  10  | | | | |:::| | ::: |  4  |Ментальность: 4|:::|  10  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Завидная выносливость  |  1  |Уровень: 3|Энергия + X ФЭ|  50  | | | | |Пассивный| | Завидная выносливость  |  1  |Уровень: 3|Энергия + X ФЭ|  50  | | | | |Пассивный|
 | ::: |  2  |Уровень: 8|:::|  100  | | | | |:::| | ::: |  2  |Уровень: 8|:::|  100  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Уровень: 17|:::|  150  | | | | |:::| | ::: |  3  |Уровень: 17|:::|  150  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Уровень: 34|:::|  200  | | | | |:::| | ::: |  4  |Уровень: 34|:::|  200  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Ученик охотника  |  1  |Ловкость: 2, Восприятие: 2|Увеличивает вероятность выпадения ресурсов с мобов на X%|  2  | | | | |Пассивный\\ В бою| | Ученик охотника  |  1  |Ловкость: 2, Восприятие: 2|Увеличивает вероятность выпадения ресурсов с мобов на X%|  2  | | | | |Пассивный\\ В бою|
 | ::: |  2  |Ловкость: 4, Восприятие: 3|:::|  3  | | | | |:::| | ::: |  2  |Ловкость: 4, Восприятие: 3|:::|  3  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Ловкость: 6, Восприятие: 4|:::|  4  | | | | |:::| | ::: |  3  |Ловкость: 6, Восприятие: 4|:::|  4  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Ловкость: 8, Восприятие: 5|:::|  5  | | | | |:::| | ::: |  4  |Ловкость: 8, Восприятие: 5|:::|  5  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Хитрые узлы  |  1  |Сила: 5, Восприятие: 2, Ментальность: 1|X% шанс сохранить абсолютно все веши при смерти|  2  | | | | |Пассивный\\ В бою| | Хитрые узлы  |  1  |Сила: 5, Восприятие: 2, Ментальность: 1|X% шанс сохранить абсолютно все веши при смерти|  2  | | | | |Пассивный\\ В бою|
 | ::: |  2  |Сила: 7, Восприятие: 3, Ментальность: 2|:::|  3  | | | | |:::| | ::: |  2  |Сила: 7, Восприятие: 3, Ментальность: 2|:::|  3  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Сила: 9, Восприятие: 4, Ментальность: 3|:::|  4  | | | | |:::| | ::: |  3  |Сила: 9, Восприятие: 4, Ментальность: 3|:::|  4  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Сила: 11, Восприятие: 5, Ментальность: 4|:::|  5  | | | | |:::| | ::: |  4  |Сила: 11, Восприятие: 5, Ментальность: 4|:::|  5  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Устойчивость к сотрясению  |  1  |Телосложение: 9, Ударо защита: 1|X% вероятности воспринять сотрясение как ушиб|  20  | | | | |Пассивный\\ В бою| | Устойчивость к сотрясению  |  1  |Телосложение: 9, Ударо защита: 1|X% вероятности воспринять сотрясение как ушиб|  20  | | | | |Пассивный\\ В бою|
 | ::: |  2  |Телосложение: 11, Ударо защита: 2|:::|  40  | | | | |:::| | ::: |  2  |Телосложение: 11, Ударо защита: 2|:::|  40  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Телосложение: 13, Ударо защита: 3|:::|  60  | | | | |:::| | ::: |  3  |Телосложение: 13, Ударо защита: 3|:::|  60  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Телосложение: 15, Ударо защита: 4|:::|  80  | | | | |:::| | ::: |  4  |Телосложение: 15, Ударо защита: 4|:::|  80  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Уйти в защиту  |  1  |Ловкость: 2, Спец. контактное: 1|До конца хода отклоняются удары и выстрелы в упор с вероятностью X%|  25  | |  2  |  30  |  5  |Активный\\ В бою\\ На себя| | Уйти в защиту  |  1  |Ловкость: 2, Спец. контактное: 1|До конца хода отклоняются удары и выстрелы в упор с вероятностью X%|  25  | |  2  |  30  |  5  |Активный\\ В бою\\ На себя|
 | ::: |  2  |Ловкость: 5, Спец. контактное: 2|:::|  35  | |  3  |  40  |  6  |:::| | ::: |  2  |Ловкость: 5, Спец. контактное: 2|:::|  35  | |  3  |  40  |  6  |:::|
 | ::: |  3  |Ловкость: 10, Спец. контактное: 3|:::|  45  | |  4  |  50  |  7  |:::| | ::: |  3  |Ловкость: 10, Спец. контактное: 3|:::|  45  | |  4  |  50  |  7  |:::|
 | ::: |  4  |Ловкость: 15, Спец. контактное: 4|:::|  60  | |  5  |  60  |  8  |:::| | ::: |  4  |Ловкость: 15, Спец. контактное: 4|:::|  60  | |  5  |  60  |  8  |:::|
 +| ||||||||||
 | Выверенное бездействие  |  1  |Уровень: 5|Позволяет делать пропуски без действия по X ОД|  4  | |  4  | | |Активный\\ В бою\\ На себя| | Выверенное бездействие  |  1  |Уровень: 5|Позволяет делать пропуски без действия по X ОД|  4  | |  4  | | |Активный\\ В бою\\ На себя|
 | ::: |  2  |Уровень: 15|:::|  3  | |  3  | | |:::| | ::: |  2  |Уровень: 15|:::|  3  | |  3  | | |:::|
 | ::: |  3  |Уровень: 25|:::|  2  | |  2  | | |:::| | ::: |  3  |Уровень: 25|:::|  2  | |  2  | | |:::|
 | ::: |  4  |Уровень: 35|:::|  1  | |  1  | | |:::| | ::: |  4  |Уровень: 35|:::|  1  | |  1  | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Передышка  |  1  |Восприятие: 3|+ X ОД на следующий ход.\\ Разрешено применять раз в 4 хода|  2  | |  3  |  6  |  2  |Активный\\ В бою\\ На себя| | Передышка  |  1  |Восприятие: 3|+ X ОД на следующий ход.\\ Разрешено применять раз в 4 хода|  2  | |  3  |  6  |  2  |Активный\\ В бою\\ На себя|
 | ::: |  2  |Восприятие: 7|:::|  4  | |  6  |  9  |  2  |:::| | ::: |  2  |Восприятие: 7|:::|  4  | |  6  |  9  |  2  |:::|
 | ::: |  3  |Восприятие: 11|:::|  6  | |  9  |  12  |  2  |:::| | ::: |  3  |Восприятие: 11|:::|  6  | |  9  |  12  |  2  |:::|
 | ::: |  4  |Восприятие: 15|:::|  8  | |  12  |  15  |  2  |:::| | ::: |  4  |Восприятие: 15|:::|  8  | |  12  |  15  |  2  |:::|
 +| ||||||||||
 | Моралист  |  1  |Восприятие: 4, Ментальность: 2, Карма: > = 100|Максимальное значение морали выше на X%|  20  | | | | |Пассивный| | Моралист  |  1  |Восприятие: 4, Ментальность: 2, Карма: > = 100|Максимальное значение морали выше на X%|  20  | | | | |Пассивный|
 | ::: |  2  |Восприятие: 6, Ментальность: 3, Карма: > = 200|:::|  40  | | | | |:::| | ::: |  2  |Восприятие: 6, Ментальность: 3, Карма: > = 200|:::|  40  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Восприятие: 8, Ментальность: 4, Карма: > = 400|:::|  60  | | | | |:::| | ::: |  3  |Восприятие: 8, Ментальность: 4, Карма: > = 400|:::|  60  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Восприятие: 10, Ментальность: 5, Карма: > = 800|:::|  80  | | | | |:::| | ::: |  4  |Восприятие: 10, Ментальность: 5, Карма: > = 800|:::|  80  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Аморальный тип  |  1  |Сила: 6, Карма: < = -100|Снижение морали на X% меньше|  15  | | | | |Пассивный\\ В бою| | Аморальный тип  |  1  |Сила: 6, Карма: < = -100|Снижение морали на X% меньше|  15  | | | | |Пассивный\\ В бою|
 | ::: |  2  |Сила: 10, Карма: < = -200|:::|  30  | | | | |:::| | ::: |  2  |Сила: 10, Карма: < = -200|:::|  30  | | | | |:::|
 | ::: |  3  |Сила: 14, Карма: < = -400|:::|  45  | | | | |:::| | ::: |  3  |Сила: 14, Карма: < = -400|:::|  45  | | | | |:::|
 | ::: |  4  |Сила: 18, Карма: < = -800|:::|  60  | | | | |:::| | ::: |  4  |Сила: 18, Карма: < = -800|:::|  60  | | | | |:::|
 +| ||||||||||
 | Разбойничьи штучки  |  1  |Восприятие: 4, Аморальный тип: 1|Урон в спину +X%|  10  | | | | |Пассивный\\ В бою| | Разбойничьи штучки  |  1  |Восприятие: 4, Аморальный тип: 1|Урон в спину +X%|  10  | | | | |Пассивный\\ В бою|
 | ::: |  2  |Восприятие: 6, Аморальный тип: 2|:::|  15  | | | | |:::| | ::: |  2  |Восприятие: 6, Аморальный тип: 2|:::|  15  | | | | |:::|
official_info/skills.txt · Последние изменения: 2012/03/19 11:57 — chosenone
 
За исключением случаев, когда указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Последние изменения: RSS.   Powered by PHP.   Driven by DokuWiki.