Документация     Аналитика     Сообщество     Песочница    
Средства для убиения ближнего своего… да и дальнего тоже .
Контактное оружие
Изображение | Название | Цена 1) | Требования | Урон | Выучка | Варианты использования | Прочность | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кастет дешевый | 105 | - | Ударное: 4-9 | 5 | Удар: 2 ОД Точный удар: 3 ОД | 500 | 300 | |
Кастет «Цепь» | 75 | Ударное: 5-9 | 7 | 350 | 200 | |||
Кастет кованный | 1100 | Сила: 3 | Ударное: 5-11 | 19 | 800 | 330 | ||
Кастет «Кольцо» | 950 | Сила: 4 | Ударное: 5-12 | 28 | 400 | 250 | ||
Кастет «Шип» | 2500 | Сила: 5 | Ударное: 4-14 | 42 | 600 | 200 | ||
Электрокастет | 4500 | Сила: 7 Ментальность: 5 | Ударное: 4-9 Термическое: 4-20 | 100 | Удар: 3 ОД Точный удар: 4 ОД | 250 | 600 | |
«Когти» | 6500 | Сила: 6 Ментальность: 4 | Ударное: 5-25 Биологическое: 4-8 | 450 | 400 |
Холодное оружие
Изображение | Название | Цена 2) | Требования | Урон | Выучка | Варианты использования | Прочность | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серп | 60 | - | Ударное: 6-8 | 10 | Удар: 4 ОД | 600 | 1000 | |
Легкая кирка | 200 | Ударное: 8-16 | Удар: 5 ОД | 300 | 2000 | |||
Нож «Клык» | 350 | Сила: 3 Ловкость: 3 | Ударное: 7-12 | 12 | Удар: 3 ОД Точный удар: 4 ОД | 300 | 150 | |
Тяжелая кирка | 750 | Ударное: 10-20 | Удар: 6 ОД | 500 | 3500 | |||
Нож-титанка | 150 | - | Ударное: 3-11 | 15 | Удар: 2 ОД Точный удар: 3 ОД | 200 | 200 | |
Нож «Бабочка» | 1000 | Сила: 4 Ловкость: 4 | Ударное: 9-13 | 20 | Удар: 3 ОД Точный удар: 4 ОД | 500 | 250 | |
Зубр | 2300 | Сила: 5 Ловкость: 5 | Ударное: 10-13 | 26 | 800 | 250 | ||
Штык-нож | 1600 | Сила: 6 Ловкость: 6 | Ударное: 8-15 | 40 | 350 | 500 | ||
Нож рейдера | 2700 | Ударное: 5-17 | 47 | 500 | 600 | |||
Тесак | 4700 | Ударное: 6-19 | 50 | 700 | 1000 | |||
Hell Cutter | 10500 | Сила: 9 Ловкость: 9 | Ударное: 11-28 | 70 | Удар: 5 ОД Точный удар: 7 ОД | 700 | 3200 | |
Кукри | 8700 | Сила: 8 Ловкость: 8 | Ударное: 5-21 | 78 | Удар: 3 ОД Точный удар: 4 ОД | 750 | 750 | |
Мачете | 14000 | Сила: 10 Ловкость: 10 | Ударное: 6-26 | 87 | Удар: 4 ОД Точный удар: 5 ОД | 800 | 2000 | |
Бензопила | 18000 | Сила: 11 Ловкость: 11 | Ударное: 16-30 | 90 | Удар: 5 ОД Точный удар: 7 ОД | 800 | 5000 | |
Катана | 33000 | Сила: 13 Ловкость: 13 | Ударное: 17-28 | 100 | Удар: 4 ОД Точный удар: 5 ОД | 1000 | 3000 |
Пистолеты
Изображение | Название | Цена 3) | Требования | Урон | Выучка | Варианты использования | Дальность | Кучность | Емкость обоймы | Заряд | Прочность | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самодельный пистолет | 50 | Восприятие: 2 | Ударное: 4-10 | 10 | Одиночный выстрел: 2 ОД Прицельный выстрел: 3 ОД | 5 | 75% | 1 | Шарики | 30 | 600 | |
Пистолет-самострел | 180 | - | Ударное: 2-12 | 25 | 4 | 70% | 1 | Стрела острая Стрела тупая Отравленная стрела | 100 | 800 | ||
Револьвер самодельный | 1200 | Сила: 3 Телосложение: 3 Восприятие: 2 | Ударное: 5-13 | 35 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 5 ОД | 6 | 65% | 10 | Шарики | 200 | 1000 | |
Огнемет «Hoy Sprey» | 22500 | Сила:6 Телосложение:6 Ментальность: 3 | Термическое: 5-11 | 40 | Залп: 4 ОД | 5 | 100% | 25 | Баллон с горючим | 1500 | 1500 | |
ИЖ-79-9Т | 4000 | Сила: 4 Телосложение: 4 Восприятие: 2 | Ударное: 5-14 | 47 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 5 ОД | 6 | 65% | 8 | Шарики | 400 | 630 | |
Парабеллум | 10000 | Сила: 5 Телосложение: 5 Восприятие: 2 | Ударное: 8-16 | 50 | 6 | 70% | 8 | 9 мм | 500 | 915 | ||
ПСП-4 | 18000 | Сила: 6 Телосложение: 6 Восприятие: 2 | Ударное: 8-18 | 60 | 6 | 75% | 4 | 7,62х39 мм | 600 | 1000 | ||
ПСП-4М | 27000 | Сила: 7 Телосложение: 7 Восприятие: 3 | Ударное: 8-18 | 8 | 80% | 4 | 7,62х39 мм | 600 | 1300 | |||
Огнемет «Факел» | 96000 | Сила:7 Телосложение:7 Ментальность: 4 | Термическое: 8-12 | 68 | Залп: 4 ОД | 5 | 100% | 60 | Баллон с горючим | 4000 | 3000 | |
Baby Gun | 2700 | Сила: 7 Телосложение: 7 | Ударное: 2-21 | 70 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 4 ОД | 5 | 50% | 1 | 12 калибр | 160 | 800 | |
Беретта | 37500 | Сила: 7 Телосложение: 7 Восприятие: 2 | Ударное: 11-18 | 75 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 5 ОД | 7 | 80% | 13 | 9 мм | 700 | 680 | |
«Бурбон» | 57000 | Сила: 8 Телосложение: 8 Восприятие: 2 | Ударное: 10-21 | 80 | 6 | 75% | 4 | 7,62х39 мм | 1000 | 1000 | ||
«Real Deal» | 115000 | Сила: 10 Телосложение: 10 Восприятие: 2 | Ударное: 10-22 | 90 | 7 | 80% | 8 | 7,62х39 мм | 1250 | 1200 | ||
Colt | 270000 | Сила: 13 Телосложение: 13 Восприятие: 2 | Ударное: 13-33 | 95 | Одиночный выстрел: 4 ОД Прицельный выстрел: 6 ОД | 7 | 75% | 6 | .357 Magnum | 2000 | 1500 | |
«Вайпер» | 28500 | Сила: 12 Ментальность: 6 | Термическое: 1-7 Биологическое: 5-17 | 100 | 6 | 70% | 15 | Био-капсула | 250 | 850 | ||
«Слепень» | 25000 | Сила: 9 Телосложение: 9 Восприятие: 2 | Ударное: 10-25 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 5 ОД | 6 | 75% | 2 | 12 калибр | 400 | 2000 | ||
ПП»Кипарис» | 60000 | Сила: 11 Телосложение: 11 Восприятие: 2 | Ударное: 11-24 | Короткая очередь: 7 ОД | 7 | 60% | 20 | 9 мм | 1500 | 800 |
Ружья
Изображение | Название | Цена 4) | Требования | Урон | Выучка | Варианты использования | Дальность | Кучность | Емкость обоймы | Заряд | Прочность | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самострел пружинный | 170 | Восприятие: 2 | Ударное: 5-9 | 17 | Одиночный выстрел: 2 ОД Прицельный выстрел: 3 ОД | 6 | 65% | 1 | Стрела острая | 220 | 1800 | |
Самодельный арбалет | 920 | Ударное: 7-13 | 23 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 4 ОД | 7 | 75% | 1 | Стрела острая Стрела тупая Отравленная стрела | 250 | 2600 | ||
Огнемет «Hello!» | 9500 | Сила:3 Телосложение:3 Ментальность: 2 | Термическое: 4-8 | 25 | Залп: 4 ОД | 5 | 100% | 15 | Баллон с горючим | 1500 | 1200 | |
4-зарядный самострел | 1900 | Сила:3 Телосложение:3 Восприятие: 2 | Ударное: 6-13 | 30 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 5 ОД | 7 | 70% | 4 | Стрела острая Стрела тупая Отравленная стрела | 300 | 3500 | |
Самодельное ружье | 2000 | Сила:4 Телосложение:4 Восприятие: 2 | Ударное: 11-15 | 35 | Одиночный выстрел: 5 ОД Прицельный выстрел: 7 ОД | 7 | 70% | 4 | Шарики | 200 | 3000 | |
8-зарядный самострел | 6500 | Сила:5 Телосложение:5 Восприятие: 2 | Ударное: 6-13 | 45 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 5 ОД | 7 | 70% | 8 | Стрела острая Стрела тупая Отравленная стрела | 400 | 3000 | |
Ружье «VF-6» | 17000 | Сила:5 Телосложение:5 Восприятие: 4 | Ударное: 13-21 | 50 | Одиночный выстрел: 5 ОД Прицельный выстрел: 6 ОД | 13 | 80% | 1 | 9 мм | 500 | 4000 | |
Пневматическое ружье | 37000 | Сила:6 Телосложение:6 Восприятие: 3 | Ударное: 4-17 | 54 | Одиночный выстрел: 5 ОД Прицельный выстрел: 7 ОД | 8 | 75% | 16 | Шарики | 1500 | 3500 | |
Обрез «Tikka» | 24000 | Сила:8 Телосложение:8 Восприятие: 3 | Ударное: 11-22 | 9 | 60% | 5 | 7,62х39 мм | 600 | 3800 | |||
Арбалет «Галл» | 34000 | Сила:7 Телосложение:7 Восприятие: 3 | Ударное: 9-19 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 5 ОД | 8 | 80% | 1 | Стрела острая Стрела тупая Отравленная стрела | 700 | 2200 | ||
Toxi Sky | 35000 | Сила:7 Телосложение:7 Ментальность: 2 | Термическое: 1-10 Биологическое: 6-22 | 70 | Одиночный выстрел: 4 ОД | 7 | 75% | 10 | Био-капсула | 300 | 5000 | |
ПП «Вихрь» | 70000 | Сила:9 Телосложение:9 Восприятие: 3 | Ударное: 12-24 | 75 | Одиночный выстрел: 6 ОД Короткая очередь: 11 ОД | 8 | 55% | 20 | 9х39 мм | 600 | 2000 | |
Шариковый пулемет | 115000 | Сила:7 Телосложение:7 Восприятие: 2 | Ударное: 4-17 | Короткая очередь: 9 ОД | 6 | 75% | 24 | Шарики | 2500 | 8000 | ||
Огнемет «Спай» | 115000 | Сила:6 Телосложение:6 Восприятие: 2 Ментальность: 4 | Термическое: 10-15 | Залп: 6 ОД | 6 | 100% | 75 | Баллон с горючим | 4000 | 5000 | ||
Фагернес | 74000 | Сила:10 Телосложение:10 Восприятие: 4 | Ударное: 14-25 | 80 | Одиночный выстрел: 6 ОД Прицельный выстрел: 8 ОД | 12 | 70% | 6 | 7,62х39 мм | 750 | 3000 | |
Огнемет «Fire-Strike» | 555000 | Сила:8 Телосложение:8 Ментальность: 5 | Термическое: 11-16 | 95 | Залп: 5 ОД | 5 | 100% | 150 | Баллон с горючим | 10000 | 7000 | |
Дробовик | 27000 | Сила:9 Телосложение:9 Восприятие: 2 | Ударное: 17-26 | 100 | Одиночный выстрел: 4 ОД Прицельный выстрел: 6 ОД | 6 | 70% | 1 | 12 калибр | 600 | 3500 | |
Дробовик (магазин) | 60000 | Сила:9 Телосложение:9 Восприятие: 2 | Ударное: 17-26 | 6 | 70% | 6 | 12 калибр | 600 | 3900 | |||
Био Плеск | 87500 | Сила:9 Восприятие: 2 Ментальность: 5 | Термическое: 1-12 Биологическое: 5-23 | Одиночный выстрел: 5 ОД Короткая очередь: 8 ОД | 6 | 88% | 25 | Био-капсула | 250 | 7500 | ||
Жига | 76000 | Сила:13 Телосложение:13 Восприятие: 3 | Ударное: 11-42 | Одиночный выстрел: 3 ОД Прицельный выстрел: 5 ОД | 5 | 70% | 1 | Стрела острая Стрела тупая Отравленная стрела | 200 | 7500 | ||
Старый АК-47 | 425000 | Сила:12 Телосложение:12 Восприятие: 3 | Ударное: 14-25 | Одиночный выстрел: 7 ОД Короткая очередь: 10 ОД | 10 | 60% | 30 | 7,62х39 мм | 2000 | 4000 | ||
Винтовка «Cola-Collada» | 490000 | Сила:10 Телосложение:10 Восприятие: 6 | Ударное: 25-40 | Прицельный выстрел: 12 ОД | 18 | 90% | 15 | 7,62х39 мм | 500 | 6000 | ||
АК-47 | 545000 | Сила:13 Телосложение:13 Восприятие: 3 | Ударное: 14-25 | Одиночный выстрел: 7 ОД Прицельный выстрел: 9 ОД Короткая очередь: 10 ОД Длинная очередь: 12 ОД | 10 | 70% | 30 | 7,62х39 мм | 2000 | 4000 | ||
Рокот | 885000 | Сила:12 Телосложение:12 Восприятие: 2 | Ударное: 17-26 | Залп: 5 ОД | 6 | 70% | 8 | 12 калибр | 6000 | 7000 |
Метательное
Изображение | Название | Цена 5) | Требования | Урон | Выучка | Варианты использования | Радиус действия | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биологическая граната | 175 | Уровень: 4 | Биологическое: 14-17 | 15 | Бросок: 3 ОД | 1 | 185 | |
Световой взрывпакет | 170 | Уровень: 4 | Термическое: 2-4 Облучение: 7-10 | 20 | 4 | 150 | ||
Метательный нож | 4 | - | Ударное: 6-10 | 25 | Бросок: 2 ОД Точный бросок: 4 ОД | - | 15 | |
Бумеранг | 15 | Уровень: 4 | Ударное: 5-15 | 50 | Бросок: 3 ОД Точный бросок: 5 ОД | - | 30 | |
Тримеранг | 25 | Уровень: 5 | Ударное: 6-20 | 75 | Бросок: 4 ОД Точный бросок: 6 ОД | - | 45 | |
Граната | 600 | Уровень: 10 | Ударное: 12-18 Термическое: 4-6 | Бросок: 4 ОД | 2 | 200 | ||
Томагавк | 45 | Уровень: 6 | Ударное: 7-26 | 100 | Бросок: 5 ОД Точный бросок: 7 ОД | - | 60 | |
Граната «Шторм» | 1900 | Уровень: 20 | Ударное: 18-24 Термическое: 5-7 | Бросок: 5 ОД | 3 | 250 |