Документация     Аналитика     Сообщество     Песочница    
Способности приобретенные для выживания в пустоши.
Название | Уровень умения | Требования | Эффект | Параметры | Расход | Режим | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ОД1) | ФЭ2) | ПСИ3) | |||||
Лечение | 1 | Уровень: 3, Восприятие:3 | Лечит 15% от наибольшей по значению травмы | 3 | 25 | 4 | Активный В бою На себя |
||
2 | Уровень: 5, Восприятие:4 | Лечит 15% от 2х наибольших по значению травм | 3 | 25 | 4 | ||||
3 | Уровень: 10, Восприятие:5 | Лечит 20% от 3х наибольших по значению травм | 4 | 30 | 5 | ||||
4 | Уровень: 20, Восприятие:6 | Лечит 50% от всех травм | 6 | 40 | 6 | ||||
Регенерация | 1 | Уровень: 5, Умение «Лечение» 1го уровня | Регенерация + Х% за цикл | 5 | Пассивный Не в бою |
||||
2 | Уровень: 10, Умение «Лечение» 2го уровня | 7 | |||||||
3 | Уровень: 25, Умение «Лечение» 3го уровня | 10 | |||||||
4 | Уровень: 50, Умение «Лечение» 4го уровня | 15 | |||||||
Критический удар | 1 | Уровень: 5, Ловкость:3, Восприятие: 4 | X% вероятности нанесения на Y% урона больше | 3 | 50 | Пассивный В бою |
|||
2 | Уровень: 10, Ловкость:4, Восприятие: 5 | 4 | 100 | ||||||
3 | Уровень: 20, Ловкость:5, Восприятие: 6 | 5 | 150 | ||||||
4 | Уровень: 40, Ловкость:6, Восприятие: 7 | 6 | 200 | ||||||
Ударо защита | 1 | Уровень: 5, Сила:4, Телосложение: 4 | Нейтрализует X% ударного воздействия | 5 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 15, Сила:6, Телосложение: 6 | 10 | |||||||
3 | Уровень: 30, Сила:8, Телосложение: 8 | 15 | |||||||
4 | Уровень: 50, Сила:10, Телосложение: 10 | 20 | |||||||
Термо защита | 1 | Уровень: 5, Сила:4, Телосложение: 4 | Нейтрализует X% термического воздействия | 10 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 15, Сила:6, Телосложение: 6 | 20 | |||||||
3 | Уровень: 30, Сила:8, Телосложение: 8 | 30 | |||||||
4 | Уровень: 50, Сила:10, Телосложение: 10 | 40 | |||||||
Био защита | 1 | Уровень: 5, Телосложение: 4, Восприятие: 4 | Нейтрализует X% биологического воздействия | 10 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 15, Телосложение: 6, Восприятие: 6 | 20 | |||||||
3 | Уровень: 30, Телосложение: 8, Восприятие: 8 | 30 | |||||||
4 | Уровень: 50, Телосложение: 10, Восприятие: 10 | 40 | |||||||
Лучевая защита | 1 | Уровень: 5, Телосложение: 5 | Нейтрализует X% лучевого воздействия | 10 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 15, Телосложение: 8 | 20 | |||||||
3 | Уровень: 30, Телосложение: 11 | 30 | |||||||
4 | Уровень: 50, Телосложение: 14 | 40 | |||||||
Пси защита | 1 | Уровень: 5, Восприятие: 4, Ментальность: 4 | Нейтрализует X% психического воздействия | 10 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 15, Восприятие: 6, Ментальность: 6 | 20 | |||||||
3 | Уровень: 30, Восприятие: 8, Ментальность: 8 | 30 | |||||||
4 | Уровень: 50, Восприятие: 10, Ментальность: 10 | 40 | |||||||
Рыболов | 1 | Ловкость: 3 | Возможность ловить рыбу | 25 | 3 | Активный Не в бою |
|||
2 | Ловкость: 5 | Время ожидания при ловле уменьшено на 10%. Доступны новые виды рыб | 25 | 3 | |||||
3 | Ловкость: 7 | Время ожидания при ловле уменьшено на 20%. Доступны новые виды рыб | 25 | 3 | |||||
4 | Ловкость: 9 | Время ожидания при ловле уменьшено на 30%. Доступны новые виды рыб | 25 | 3 | |||||
Исследователь | 1 | - | X% вероятности обнаружения предмета | 30 | 50 | 4 | Активный Не в бою |
||
2 | Восприятие: 3 | 45 | 50 | 4 | |||||
3 | Восприятие: 4 | 60 | 50 | 4 | |||||
4 | Восприятие: 5 | 75 | 50 | 4 | |||||
Аналитик | 1 | Уровень: 3, Восприятие: 4, Ментальность: 3 | Увеличивает боевой опыт на X% | 3 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 10, Восприятие: 8, Ментальность: 4 | 6 | |||||||
3 | Уровень: 25, Восприятие: 12, Ментальность: 5 | 9 | |||||||
4 | Уровень: 45, Восприятие: 16, Ментальность: 6 | 12 | |||||||
Стрелок | 1 | Уровень: 4, Восприятие: 4 | Увеличивает кучность выстрела на X | 2 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 12, Восприятие: 6 | 4 | |||||||
3 | Уровень: 25, Восприятие: 8 | 7 | |||||||
4 | Уровень: 45, Восприятие: 10 | 10 | |||||||
Блокировка удара | 1 | Уровень: 5, Сила:4, Телосложение: 4 | X% вероятность снизить получаемый урон на Y% | 10 | 30 | Пассивный В бою |
|||
2 | Уровень: 10, Сила:5, Телосложение: 5 | 15 | 40 | ||||||
3 | Уровень: 15, Сила:6, Телосложение: 6 | 20 | 50 | ||||||
4 | Уровень: 20, Сила:7, Телосложение: 7 | 30 | 60 | ||||||
Крепкий орешек | 1 | Уровень: 15, Сила:7 Ловкость: 5, Телосложение: 6 | X% вероятности избежать критического удара | 30 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 25, Сила:9 Ловкость: 6, Телосложение: 8 | 40 | |||||||
3 | Уровень: 35, Сила:11 Ловкость: 7, Телосложение: 10 | 50 | |||||||
4 | Уровень: 45, Сила:13 Ловкость: 8, Телосложение: 12 | 60 | |||||||
Спец. контактное | 1 | Уровень: 5 | +X к навыку владения контактным оружием | 2 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 20 | 4 | |||||||
3 | Уровень: 35 | 6 | |||||||
4 | Уровень: 50 | 10 | |||||||
Спец. холодное | 1 | Уровень: 5 | +X к навыку владения холодным оружием | 2 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 20 | 4 | |||||||
3 | Уровень: 35 | 6 | |||||||
4 | Уровень: 50 | 10 | |||||||
Спец. пистолеты | 1 | Уровень: 5 | +X к навыку владения пистолетами | 2 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 20 | 4 | |||||||
3 | Уровень: 35 | 6 | |||||||
4 | Уровень: 50 | 10 | |||||||
Спец. ружья | 1 | Уровень: 5 | +X к навыку владения ружьями | 2 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 20 | 4 | |||||||
3 | Уровень: 35 | 6 | |||||||
4 | Уровень: 50 | 10 | |||||||
Спец. метательное | 1 | Уровень: 5 | +X к навыку владения метательным оружием | 2 | Пассивный В бою |
||||
2 | Уровень: 20 | 4 | |||||||
3 | Уровень: 35 | 6 | |||||||
4 | Уровень: 50 | 10 | |||||||
Манок | 1 | Выполнение квеста «Манок» | К вам повышается агрессивность всех мобов на карте | 6 | 10 | 4 | Активный В бою На себя |
||
Качок | 1 | Уровень: 15 | Переносимый вес +X | 5000 | Пассивный | ||||
2 | Уровень: 35 | 10000 | |||||||
3 | Уровень: 55 | 15000 | |||||||
4 | Уровень: 75 | 20000 | |||||||
Здоровый дух | 1 | Уровень: 2 | Общее здоровье + X ЕЗ4) | 4 | Пассивный | ||||
2 | Уровень: 7 | 8 | |||||||
3 | Уровень: 16 | 12 | |||||||
4 | Уровень: 33 | 16 | |||||||
Хорошая память | 1 | Ментальность: 1 | Психологический предел +X ПЭ | 2 | Пассивный | ||||
2 | Ментальность: 2 | 4 | |||||||
3 | Ментальность: 3 | 7 | |||||||
4 | Ментальность: 4 | 10 | |||||||
Завидная выносливость | 1 | Уровень: 3 | Энергия + X ФЭ | 50 | Пассивный | ||||
2 | Уровень: 8 | 100 | |||||||
3 | Уровень: 17 | 150 | |||||||
4 | Уровень: 34 | 200 | |||||||
Ученик охотника | 1 | Ловкость: 2, Восприятие: 2 | Увеличивает вероятность выпадения ресурсов с мобов на X% | 2 | Пассивный В бою |
||||
2 | Ловкость: 4, Восприятие: 3 | 3 | |||||||
3 | Ловкость: 6, Восприятие: 4 | 4 | |||||||
4 | Ловкость: 8, Восприятие: 5 | 5 | |||||||
Хитрые узлы | 1 | Сила: 5, Восприятие: 2, Ментальность: 1 | X% шанс сохранить абсолютно все веши при смерти | 2 | Пассивный В бою |
||||
2 | Сила: 7, Восприятие: 3, Ментальность: 2 | 3 | |||||||
3 | Сила: 9, Восприятие: 4, Ментальность: 3 | 4 | |||||||
4 | Сила: 11, Восприятие: 5, Ментальность: 4 | 5 | |||||||
Устойчивость к сотрясению | 1 | Телосложение: 9, Ударо защита: 1 | X% вероятности воспринять сотрясение как ушиб | 20 | Пассивный В бою |
||||
2 | Телосложение: 11, Ударо защита: 2 | 40 | |||||||
3 | Телосложение: 13, Ударо защита: 3 | 60 | |||||||
4 | Телосложение: 15, Ударо защита: 4 | 80 | |||||||
Уйти в защиту | 1 | Ловкость: 2, Спец. контактное: 1 | До конца хода отклоняются удары и выстрелы в упор с вероятностью X% | 25 | 2 | 30 | 5 | Активный В бою На себя |
|
2 | Ловкость: 5, Спец. контактное: 2 | 35 | 3 | 40 | 6 | ||||
3 | Ловкость: 10, Спец. контактное: 3 | 45 | 4 | 50 | 7 | ||||
4 | Ловкость: 15, Спец. контактное: 4 | 60 | 5 | 60 | 8 | ||||
Выверенное бездействие | 1 | Уровень: 5 | Позволяет делать пропуски без действия по X ОД | 4 | 4 | Активный В бою На себя |
|||
2 | Уровень: 15 | 3 | 3 | ||||||
3 | Уровень: 25 | 2 | 2 | ||||||
4 | Уровень: 35 | 1 | 1 | ||||||
Передышка | 1 | Восприятие: 3 | + X ОД на следующий ход. Разрешено применять раз в 4 хода | 2 | 3 | 6 | 2 | Активный В бою На себя |
|
2 | Восприятие: 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | ||||
3 | Восприятие: 11 | 6 | 9 | 12 | 2 | ||||
4 | Восприятие: 15 | 8 | 12 | 15 | 2 | ||||
Моралист | 1 | Восприятие: 4, Ментальность: 2, Карма: > = 100 | Максимальное значение морали выше на X% | 20 | Пассивный | ||||
2 | Восприятие: 6, Ментальность: 3, Карма: > = 200 | 40 | |||||||
3 | Восприятие: 8, Ментальность: 4, Карма: > = 400 | 60 | |||||||
4 | Восприятие: 10, Ментальность: 5, Карма: > = 800 | 80 | |||||||
Аморальный тип | 1 | Сила: 6, Карма: < = -100 | Снижение морали на X% меньше | 15 | Пассивный В бою |
||||
2 | Сила: 10, Карма: < = -200 | 30 | |||||||
3 | Сила: 14, Карма: < = -400 | 45 | |||||||
4 | Сила: 18, Карма: < = -800 | 60 | |||||||
Разбойничьи штучки | 1 | Восприятие: 4, Аморальный тип: 1 | Урон в спину +X% | 10 | Пассивный В бою |
||||
2 | Восприятие: 6, Аморальный тип: 2 | 15 | |||||||
3 | Восприятие: 8, Аморальный тип: 3 | 20 | |||||||
4 | Восприятие: 10, Аморальный тип: 4 | 25 |
Специфические умения классов можно узнать здесь.